アクセス解析を毎月とることで、以下の内容が把握できます。御社が目指すホームページ(HP)になるためのアドバイスをさせていただきます。
- お客様のサイトの統計情報を業界の標準的な統計情報と比較することができます。
- サイトの訪問者数、ページビュー(サイトで表示されたぺージ合計)、人気/不人気のページ、サイト滞在時間、ページごとの閲覧数。
- どんなキーワードで訪問したか?ユーザーが離脱したページ?
- 改善したほうが望ましいページ、コンテンツを増やしたほうが望ましいページなどが、客観的に判明されます。
こちらのサービスは、最低契約期間6ヶ月となっております。
| ユーザー | ベンチマーク (Beta) | 御社サイトの統計情報を業界の標準的な統計情報と比較することができます。 | |
| 新規ユーザーとリピーター | 新規ユーザーが多い場合は、潜在顧客の誘導に成功している。リピーターが多い場合は、サイトのコンテンツが魅力的であるといえます。 | ||
| ユーザー傾向 | ユニーク ユーザー数 | サイトのユーザー数を確認できます。 このレポートには、セッション数ではなくユーザー数が表示されます。 | |
| ページビュー数 | ページビュー数はサイトで表示されたページの合計数で、サイトの利用範囲の指標となります。 | ||
| 平均ページビュー数 | 平均ページビュー数は、訪問 (セッション)の質を判断する 1 つの指標となります。 | ||
| サイト滞在時間 | サイト滞在時間はセッションの質を測定する 1 つの指標となります。 | ||
| 直帰率 | 直帰率とは、閲覧開始ページからサイトを離脱したユーザーなど、1 ページだけ閲覧してサイトから離脱したセッションの割合です。 | ||
| セッション詳細 | 訪問頻度 | リピート回数から、御社サイトに対する信頼度や購買欲がわかります。 | |
| 閲覧時間 | 滞在時間が非常に長い場合は、サイトでのユーザーの行動が広範囲におよんでいることを示します。 | ||
| ネットワーク 環境 | 利用ネットワーク | ユーザーが利用しているインターネット サービス プロバイダ(ISP)を確認できます。 | |
| トラフィック | ノーリファラー | ブックマークやブラウザに URL を入力してアクセスしたユーザーを、全体の "平均的" な傾向と比較することができます。 | |
| 参照サイト | 参照サイト(検索エンジン、ノーリファラー等)から訪問したユーザーと、全体の "平均的" なユーザーとを比較できます。 | ||
| 検索エンジン | グラフから検索エンジンを参照元にしたユーザーの傾向を確認できます | ||
| 全ての参照元 | サイトのあらゆる種類のトラフィックが一覧表示されます。 | ||
| キーワード | グラフには、このキーワードの全体的な傾向が示されます 。 | ||
| コンテンツ | 上位のコンテンツ | ページごとの閲覧数や、利用状況を確認できます。直帰率の高いページはコンテンツを見直す必要があります。 | |
| ページ別の詳細 | ページごとの閲覧数や、利用状況を確認できます。 | ||
| 閲覧開始ページ | ユーザーを閲覧開始ページからサイト内の他のページに効果的に誘導できているかを確認できます。 | ||
| 離脱ページ | サイトのどのページからユーザーが離脱したかを特定することができます。 | ||



